Saison 2005/2006
CADETS 2 A
Poule A
1 AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 533 349
2 MONTPELLIER UNION BASKET 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 401 472
3 AGEN BASKET CLUB 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 446 472
4 AS MONACO BASKET 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 362 449
Poule B
1 ASPTT TOULON 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 435 371
2 USA TOULOUGES 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 408 361
3 ST. RODEZ AVEYRON BASKET 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 356 386
4 STADE MARSEILLAIS UC 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 335 416
Poule C
1 STADE CLERMONTOIS BASKET CLUB 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 534 422
2 ENTENTE ORLEANAISE 45 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 468 442
3 LIMOGES CSP 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 458 483
4 LA ROCHELLE RUPELLA 17 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 427 540
Poule D
1 HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 501 369 1,01298
2 ANJOU BC ANGERS 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 508 413 0,98717
3 UJAP QUIMPER 29 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 399 471
4 TOURS JOUE BASKET 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 387 542
Poule E
1 CAEN BASKET CALVADOS 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 467 442
2 RUEIL ATHLETIC CLUB 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 491 474 1,17518
3 AMICALE DE LUCE 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 465 432 0,85093
4 AS CHERBOURG 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 429 504
Poule F
1 JEUNESSE LAIQUE BOURG BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 430 402
2 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 446 372
3 US RIS ORANGIS 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 379 416
4 VAULX EN VELIN BASKET CLUB 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 427 492
Poule G
1 BASKET CLUB LONGWY REHON 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 423 290
2 MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 415 427
3 ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 350 396
4 AMICALE NEUVILLE AUX BOIS 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 340 415
Poule H
1 FC MULHOUSE 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 448 274
2 JURA CENTRE BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 377 377
3 MJEP CORMONTREUIL BASKET 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 352 376
4 UNION AVENIR BASKET (1159) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 331 481
CADETS 2 B
Poule A
1 UNION LYON SUD BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 485 422 1,14782
2 AMICALE LAIQUE ECHIROLLES 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 381 379 0,87121
3 ASPTT AIX EN PROVENCE 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 461 435
4 JSCBA NIMES 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 411 502
Poule B
1 AS TRESSES 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 527 475
2 UNION CORREZE BASKET 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 478 501
3 CAHORSAUZET BASKET 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 504 503 1,08024
4 TOULOUSE BASKET CLUB 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 484 514 0,92571
Poule C
1 ESPOIR CHALOSSE 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 511 405
2 LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 490 433
3 COGNAC BASKET BALL 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 408 472 1,03973
4 UNION GASCOGNE BASKET 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 410 509 0,96178
Poule D
1 B.U. PACE AVENIR DE RENNES 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 476 387
2 UNION ATHIS EVRY BASKET 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 461 456
3 UNION BASKET COMMUNAUTE ALENCON 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 450 443
4 ASPTT CAEN 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 383 484
Poule E
1 AS MONT SAINT AIGNAN 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 497 362
2 U ETENDARD BREST B 29 ARMORICAINE 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 419 412 1,33050
3 UNION DES PAYS DE VITRE 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 393 434 0,75159
4 AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 334 435
Poule F
1 OL SANNOIS SAINT GRATIEN 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 393 358 1,03448
2 CS DE NOISY LE GRAND BASKET 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 387 353 0,96666
3 DOUAI B C 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 348 375 1,02054
4 ESC LONGUEAU AMIENS MSBB 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 422 464 0,97986
Poule G
1 PALAISEAU MASSY ESSONNE BB 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 471 372
2 AS ELECTRICITE STRASBOURG 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 400 390
3 ESPE BASKET CHALONS EN CHAMPAGNE 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 325 344
4 JOEUF HOMECOURT BASKET 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 334 424
Poule H
1 AS MONTFERRAND 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 445 356 1,08800
2 BESANCON BASKET COMTE DOUBS 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 451 342 0,91911
3 AS GOLBEY EPINAL 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 436 448
4 BASKET CLUB NORD ARDECHE 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 272 458
Message édité par millenium le 29-05-2007 à 21:48:33
---------------
Secourisme : http://www.secourisme.info/assos/voirclub.php3?ID=2288
LA BRETAGNE VEUT SON EXTENSION INTERNET.BZH Allez sur www.pointbzh.com cliquez, signez la pétition pour la création du .BZH