Classement 2004/2005
Poule A
1 NICE COTE D'AZUR BASKET 42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1664 1235
2 BASKET CLUB LA TRONCHE MEYLAN 41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1653 1149
3 VENELLES BASKET CLUB 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1728 1339
4 CASTELNAU BASKET 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1487 1362
5 AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1483 1374
6 STADE LAURENTIN BASKET 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1531 1444
7 ETOILE DE VOIRON FEMININ 2 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1554 1554
8 AIL DE ROUSSET 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1482 1562
9 LA SEYNE BASKET 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1428 1454
10 BASKET CLUB FABREGUES 28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1306 1616
11 STADE MARSEILLAIS UC 26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1156 1689
12 HYERES TOULON VAR BASKET 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 1080 1774
Poule B
1 TARBES GESPE BIGORRE 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1690 1132
2 ANGLET COTE BASQUE BASKET 37 20 17 3 0 0 0 0 0 0 1591 1246
3 US LA BREDE 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 1397 1273
4 AS MONSEGUR MANT 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 1403 1400
5 UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C. 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 1373 1420
6 STADE MONTOIS BASKET FEMININ 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 1305 1320
7 BASKET CLUB LOURDAIS 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 1403 1475
8 LABENNE OSC 28 20 8 12 0 0 0 0 0 0 1170 1323
9 UNION DAX BASKET 26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 1353 1530
10 TLSE CHEMINOTS MARENGO SP 25 20 5 15 0 0 0 0 0 0 1142 1429
11 AVENIR GRANDFONDS SPORTIF 23 20 3 17 0 0 0 0 0 0 1367 1646
Poule C
1 FCL FEYTIAT 41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1741 1350
2 GARNACHE 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1804 1524
3 JSA BORDEAUX BASKET 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1582 1383
4 CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1663 1528
5 US LE POINCONNET 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1583 1413
6 HERBIERS VENDEE BASKET 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1415 1471
7 PERIGUEUX BASKET CLUB 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1732 1667
8 BASKET VAL DE LOIRE TOURAINE 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1467 1518
9 ARGENTONNAISES THOUARS B 79 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1491 1490
10 CHOLET BASKET 29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1502 1531
11 UNION SUD 37 27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1364 1627
12 CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 1230 2072
Poule D
1 ST BERTHEVIN US BASKET 42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1879 1476
2 ALPC MOULIN NANTES BASKET 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1640 1422
3 PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 2 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1686 1505
4 AL BASSE INDRE BASKET 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1595 1412
5 RENNES PATROS ASSOCIATION 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1480 1299
6 AVENIR DE RENNES 2 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1640 1499
7 AL ST BRIEUC 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1462 1394
8 GARS DU REUN 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1511 1467
9 UNION FEMININE ETOILE ANGERS BAS 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1424 1423
10 EO LANDERNEAU 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1520 1520
11 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE 27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1302 1544
12 ABC GUINGAMP 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 939 2117
Poule E
1 AL CESAIRE LEVILLAIN 40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1591 1278
2 UNION SPORTIVE LA GLACERIE 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1518 1306
3 BC FRANCONVILLE PB 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1378 1278
4 ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1449 1273
5 CS MINISTERE FINANCES PARIS 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1303 1171
6 GCO BIHOREL 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1378 1328
7 USM OLIVET 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1397 1403
8 AS CHERBOURG 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1457 1460
9 US BOVES 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1424 1503
10 SPO ROUEN BASKETBALL 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1253 1371
11 US CREPY EN VALOIS 25 22 4 17 0 0 1 0 0 0 1145 1491
12 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS 23 22 1 21 0 0 0 0 0 0 1152 1583
Poule F
1 UNION AVENIR BASKET 40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1661 1388
2 CS MONTEREAU 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1585 1484
3 VILLENEUVE D'ASCQ ESB 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1426 1267
4 WASQUEHAL FEM B 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1697 1482
5 CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS 2 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1373 1320
6 GRAVELINES B F 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1362 1391
7 AVENIR SPORTIF D'ORLY 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1416 1381
8 AMICALE DES JEUNES DE BETHENY 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1442 1413
9 BASKET CLUB DE BAGNOLET 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1502 1619
10 MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1405 1423
11 SAINTE SAVINE BASKET 26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1378 1688
12 BBA NOISY LE SEC 23 22 1 21 0 0 0 0 0 0 1230 1621
Poule G
1 ESPERANCE TOUL 37 20 17 3 0 0 0 0 0 0 1519 1256
2 FC MULHOUSE 34 20 14 6 0 0 0 0 0 0 1426 1302
3 CJS GEISPOLSHEIM 33 20 13 7 0 0 0 0 0 0 1396 1289
4 AS WIHR 32 20 12 8 0 0 0 0 0 0 1420 1307
5 METZ BC 31 20 11 9 0 0 0 0 0 0 1450 1405
6 CULOZ BASKET CLUB 30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1334 1298
7 GS CARRIAT BOURG EN BRESSE 30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1275 1255
8 BESANCON BASKET COMTE DOUBS 30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1198 1288
9 DADOLLE DIJON BASKET 2 26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 1270 1330
10 LC DUTTLENHEIM 26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 1330 1518
11 ECKBOLSHEIM BASKET BALL 21 20 1 19 0 0 0 0 0 0 1237 1607
Poule H
1 JEUNES DE CHARNAY ET MACON 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1498 1227
2 AMICALE L VENISSIEUX PARILLY 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1580 1354
3 SAINT JEAN DE MUZOLS 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1684 1428
4 ST CHAMOND BASKET 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1427 1287
5 BELLERIVE BASKET CLUB 37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1490 1331
6 BASKET CLUB DE VIRIAT 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1524 1358
7 AL MEYZIEU 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1383 1377
8 CHALLES LES EAUX BASKET 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1292 1383
9 ST JEAN BDS BARAILLERE 29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1252 1483
10 UNION SPORTIVE VONNASSIENNE 28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1310 1557
11 ASPTT CLERMONT FERRAND 26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1306 1620
12 FIRMINY CHAZEAU AL 24 22 2 20 0 0 0 0 0 0 1272 1613
Message édité par H@ns le 23-06-2008 à 22:27:21
---------------
Tee Shirts BASKETWEB, c'est le moment de le commander, y en aura pas pour tout le monde...