FORUM Basket Web


  Basket Amateur


  NF3


  Archives classement NF 3

 


Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Archives classement NF 3

n°54
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 13-03-2006 à 14:56:50  profilanswer
 

Classement 2004/2005
 
 
Poule A
 
1   NICE COTE D'AZUR BASKET    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1664   1235      
2   BASKET CLUB LA TRONCHE MEYLAN    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1653   1149      
3   VENELLES BASKET CLUB    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1728   1339      
4   CASTELNAU BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1487   1362      
5   AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1483   1374      
6   STADE LAURENTIN BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1531   1444      
7   ETOILE DE VOIRON FEMININ 2   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1554   1554      
8   AIL DE ROUSSET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1482   1562      
9   LA SEYNE BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1428   1454      
10   BASKET CLUB FABREGUES    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1306   1616      
11   STADE MARSEILLAIS UC    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1156   1689      
12   HYERES TOULON VAR BASKET    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1080   1774
 
 
Poule B
 
1   TARBES GESPE BIGORRE    40   20   20   0   0   0   0   0   0   0   1690   1132      
2   ANGLET COTE BASQUE BASKET    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1591   1246      
3   US LA BREDE    35   20   15   5   0   0   0   0   0   0   1397   1273      
4   AS MONSEGUR MANT    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1403   1400
5   UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C.    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1373   1420
6   STADE MONTOIS BASKET FEMININ    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1305   1320
7   BASKET CLUB LOURDAIS    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1403   1475
8   LABENNE OSC    28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   1170   1323      
9   UNION DAX BASKET    26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1353   1530      
10   TLSE CHEMINOTS MARENGO SP    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   1142   1429      
11   AVENIR GRANDFONDS SPORTIF    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   1367   1646
 
 
Poule C
 
1   FCL FEYTIAT    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1741   1350      
2   GARNACHE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1804   1524
3   JSA BORDEAUX BASKET    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1582   1383
4   CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1663   1528      
5   US LE POINCONNET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1583   1413
6   HERBIERS VENDEE BASKET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1415   1471
7   PERIGUEUX BASKET CLUB    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1732   1667      
8   BASKET VAL DE LOIRE TOURAINE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1467   1518      
9   ARGENTONNAISES THOUARS B 79    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1491   1490      
10   CHOLET BASKET    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1502   1531      
11   UNION SUD 37    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1364   1627      
12   CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1230   2072
 
 
Poule D
 
1   ST BERTHEVIN US BASKET    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1879   1476      
2   ALPC MOULIN NANTES BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1640   1422
3   PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 2   36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1686   1505
4   AL BASSE INDRE BASKET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1595   1412
5   RENNES PATROS ASSOCIATION    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1480   1299
6   AVENIR DE RENNES 2   34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1640   1499      
7   AL ST BRIEUC    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1462   1394      
8   GARS DU REUN    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1511   1467      
9   UNION FEMININE ETOILE ANGERS BAS    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1424   1423      
10   EO LANDERNEAU    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1520   1520      
11   LES FRECHETS BC ST NAZAIRE    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1302   1544      
12   ABC GUINGAMP    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   939   2117
 
 
Poule E
 
1   AL CESAIRE LEVILLAIN    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1591   1278      
2   UNION SPORTIVE LA GLACERIE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1518   1306      
3   BC FRANCONVILLE PB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1378   1278      
4   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1449   1273
5   CS MINISTERE FINANCES PARIS    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1303   1171
6   GCO BIHOREL    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1378   1328
7   USM OLIVET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1397   1403
8   AS CHERBOURG    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1457   1460
9   US BOVES    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1424   1503
10   SPO ROUEN BASKETBALL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1253   1371
11   US CREPY EN VALOIS    25   22   4   17   0   0   1   0   0   0   1145   1491      
12   CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1152   1583
 
 
Poule F
 
1   UNION AVENIR BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1661   1388      
2   CS MONTEREAU    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1585   1484      
3   VILLENEUVE D'ASCQ ESB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1426   1267      
4   WASQUEHAL FEM B    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1697   1482      
5   CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS 2   36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1373   1320      
6   GRAVELINES B F    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1362   1391      
7   AVENIR SPORTIF D'ORLY    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1416   1381      
8   AMICALE DES JEUNES DE BETHENY    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1442   1413      
9   BASKET CLUB DE BAGNOLET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1502   1619      
10   MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1405   1423      
11   SAINTE SAVINE BASKET    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1378   1688      
12   BBA NOISY LE SEC    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1230   1621
 
 
Poule G
 
1   ESPERANCE TOUL    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1519   1256      
2   FC MULHOUSE    34   20   14   6   0   0   0   0   0   0   1426   1302      
3   CJS GEISPOLSHEIM    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1396   1289      
4   AS WIHR    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1420   1307      
5   METZ BC    31   20   11   9   0   0   0   0   0   0   1450   1405      
6   CULOZ BASKET CLUB    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1334   1298      
7   GS CARRIAT BOURG EN BRESSE    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1275   1255      
8   BESANCON BASKET COMTE DOUBS    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1198   1288      
9   DADOLLE DIJON BASKET 2   26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1270   1330
10   LC DUTTLENHEIM    26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1330   1518
11   ECKBOLSHEIM BASKET BALL    21   20   1   19   0   0   0   0   0   0   1237   1607
 
 
Poule H
 
1   JEUNES DE CHARNAY ET MACON    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1498   1227
2   AMICALE L VENISSIEUX PARILLY    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1580   1354
3   SAINT JEAN DE MUZOLS    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1684   1428      
4   ST CHAMOND BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1427   1287
5   BELLERIVE BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1490   1331
6   BASKET CLUB DE VIRIAT    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1524   1358      
7   AL MEYZIEU    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1383   1377      
8   CHALLES LES EAUX BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1292   1383      
9   ST JEAN BDS BARAILLERE    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1252   1483      
10   UNION SPORTIVE VONNASSIENNE    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1310   1557      
11   ASPTT CLERMONT FERRAND    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1306   1620      
12   FIRMINY CHAZEAU AL    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1272   1613


Message édité par basketweb le 17-04-2008 à 14:32:39

---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°411
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 04-05-2006 à 18:27:13  profilanswer
 

Classement 2005/2006
 
 
Poule A
 
 1   UNION MONTPELLIER FRONTIGNAN BAS    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1566   1156      
 2   VENELLES BASKET CLUB    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1816   1291
     
 3   CASTELNAU BASKET    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1619   1360      
 4   SAINT JEAN DE MUZOLS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1608   1369      
 5   STADE LAURENTIN BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1524   1479      
 6   AIL DE ROUSSET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1541   1438      
 7   UNION BCPN / JSBCA NIMES    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1544   1462      
 8   CAVIGAL NICE SPORTS BASKET2    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1476   1374      
 9   AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1257   1534
 10   MARTIGUES SPORTS    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1125   1562
 11   OMNI SPORTS GARDEEN    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1137   1786      
 12   UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1207   1609
 
 
Poule B
 
 1   CASTELNAU ENT POMAREZ CHALOSSE    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1567   1379      
 2   U.S.COLOMIERS BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1602   1187
     
 3   TOULOUSE BASKET CLUB    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1772   1466      
 4   US ORTHEZ BASKET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1505   1424      
 5   AS MONSEGUR MANT    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1556   1572  
 6   STADE MONTOIS BASKET FEMININ    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1409   1443
 7   E. SP. GIMONTOISE BB2    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1338   1371
 8   FOYER RURAL DE HEUGAS    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1470   1511      
 9   UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C.    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1590   1688      
 10   UNION SPORTIVE DE L'ADOUR 40    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1260   1410
 11   BASKET CLUB LOURDAIS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1495   1669
 12   LABENNE OSC    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1260   1704  
 
 
Poule C
 
 1   BASKET VAL DE LOIRE TOURAINE    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1672   1293
 2   CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1673   1272

 3   ARGENTONNAISES THOUARS B 79    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1517   1327      
 4   US LA BREDE    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1426   1318      
 5   ASPTT NANTES    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1486   1409      
 6   HERBIERS VENDEE BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1386   1456
 7   VERTOU BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1245   1279
 8   PERIGUEUX BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1283   1410      
 9   ORVAULT SPORT    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1329   1423  
 10   US SAINT PIERRE DES CORPS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1281   1468
 11   LA ROCHELLE ASPTT    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1233   1488      
 12   ASPTT LIMOGES    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1292   1680
 
 
Poule D
 
 1   RENNES PATROS ASSOCIATION    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1506   1249      
 2   SAUMUR LOIRE BASKET 49    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1608   1338
     
 3   AL ST BRIEUC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1381   1309
 4   AS CHERBOURG    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1481   1375
 5   ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1547   1530      
 6   AVENIR DE RENNES2    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1511   1410      
 7   PLEYBER CHRIST BASKET CLUB2    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1481   1443      
 8   JS COULAINES    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1440   1494      
 9   AS VEZIN LE COQUET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1376   1385      
 10   GARS DU REUN    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1438   1603      
 11   BC LEONARD    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1273   1491      
 12   US CONCARNEAU    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1244   1659
 
 
Poule E
 
 1   AL APLEMONT LE HAVRE    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1613   1112      
 2   WASQUEHAL FEM B    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1685   1233
     
 3   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1548   1226      
 4   CS MINISTERE FINANCES PARIS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1305   1101      
 5   ASA SCEAUX BASKET FEMININ2    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1370   1266      
 6   NEUVILLE EN FERRAIN PP    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1382   1237      
 7   ASG GAUCHY    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1244   1014      
 8   BC FRANCONVILLE PB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1241   1441      
 9   GRAVELINES B F    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1156   1483
 10   AL DEVILLE LES ROUEN    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1096   1488
 11   GCO BIHOREL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1239   1509      
 12   AAE BOHAIN    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   974   1743
 
 
Poule F
 
 1   CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1458   1100      
 2   RONCHIN B C    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1453   1183
     
 3   US PALAISEAU    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1491   1312      
 4   USM OLIVET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1440   1369      
 5   AMICALE DES JEUNES DE BETHENY    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1480   1311      
 6   B FEMININ ATHIS COURCOURONNES 91    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1526   1495      
 7   VILLENEUVE D'ASCQ ESB    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1275   1168      
 8   USM SARAN    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1403   1356      
 9   AVENIR SPORTIF D'ORLY    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1364   1364      
 10   VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1295   1461      
 11   BASKET SANCEO TROYEN    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1265   1620
 12   ASC CHARNY SUR MEUSE    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1069   1780
 
 
Poule G
 
 1   CJS GEISPOLSHEIM    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1588   1226
 2   FC LYON2    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1604   1319

 3   STRASBOURG RACING CLUB2    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1618   1291      
 4   METZ BC    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1608   1402      
 5   AS WIHR    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1622   1459      
 6   GS CARRIAT BOURG EN BRESSE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1454   1413      
 7   AL MEYZIEU    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1441   1413      
 8   BESANCON BASKET COMTE DOUBS    32   22   11   10   0   0   1   0   0   0   1356   1438      
 9   BASKET CLUB FEYZIN    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1351   1603      
 10   US WITTENHEIM    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1270   1569      
 11   CSL DIJONNAIS    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1241   1616      
 12   JURA DOLOIS BASKET    25   22   4   17   0   0   1   0   0   0   1096   1500
 
 
Poule H
 
 1   CERCLE JEAN MACE BOURGES B2    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1552   1316      
 2   BELLERIVE BASKET CLUB    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1593   1302
     
 3   STADE CLERMONTOIS AB 632    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1430   1318      
 4   CHALLES LES EAUX BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1399   1303      
 5   FRAISSES ES    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1377   1214      
 6   ALLIANCE DU BASKET CREUSOTIN    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1319   1315      
 7   ST CHAMOND BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1186   1157      
 8   UNION PRINGY CRAN BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1379   1365
 9   BRON BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1540   1540
 10   BASKET CLUB DE VIRIAT    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1250   1448      
 11   ETOILE DE VOIRON FEMININ2    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1401   1711      
 12   CULOZ BASKET CLUB    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1212   1649


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°1511
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 19-04-2007 à 14:12:32  profilanswer
 

Classement 2006/2007
 
 
Poule A
 
 1  STADE LAURENTIN BASKET  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1603 1398  
 2  SAINT JEAN DE MUZOLS  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1621 1429  
 3  LA SEYNE BASKET  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1562 1473
 4  AIL DE ROUSSET  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1389 1324
 5  FC LYON2  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1507 1335  
 6  CASTELNAU BASKET  34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1430 1317  
 7  FRAISSES ES  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1375 1279  
 8  PAYS D'AIX BASKET 13  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1481 1482  
 9  UNION BCPN / JSBCA NIMES  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1395 1559  
 10  NICE OLYMPIC BASKET CLUB  27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1445 1613  
 11  LITTORAL CAMARGUE BASKET  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1430 1737  
 12  CAVIGAL NICE SPORTS BASKET  25 22 4 17 0 0 1 0 0 0 1276 1568
 
 
Poule B
 
 1  ANGLET COTE BASQUE BASKET  41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1653 1285  
 2  STADE MONTOIS BASKET FEMININ  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1491 1256  
 3  MOURENX BASKET CLUB  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1643 1387  
 4  US ORTHEZ BASKET  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1610 1449  
 5  TOULOUSE BASKET CLUB2  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1634 1633
 6  FOYER RURAL DE HEUGAS  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1380 1473
 7  AS MONSEGUR MANT  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1570 1618  
 8  AS TOURNEFEUILLE  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1613 1654  
 9  ETOILE AMOU  30 22 9 12 0 1 0 0 0 0 1408 1493  
 10  ASPTT DE DAX  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1451 1621  
 11  E. SP. GIMONTOISE BB2  27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1384 1560  
 12  UN- VACQUIERS BOULOC - NET'S  25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1323 1731
 
 
Poule C
 
 1  JSA BORDEAUX BASKET  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1697 1290  
 2  ARGENTONNAISES THOUARS B 79  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1643 1377  
 3  HERBIERS VENDEE BASKET  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1520 1372  
 4  ALPC MOULIN NANTES BASKET  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1597 1422  
 5  US TALENCE  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1526 1405  
 6  POIRE SUR VIE  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1622 1488  
 7  PUILBOREAU BBP  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1519 1448  
 8  UNION FEMININE ETOILE ANGERS BAS  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1445 1434  
 9  US LA BREDE  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1310 1403  
 10  CHOLET BASKET  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1402 1510  
 11  UNION SPORTIVE GUENNOISE  24 22 2 20 0 0 0 0 0 0 1260 1779  
 12  PERIGUEUX BASKET CLUB  21 22 0 21 0 0 1 0 0 0 1206 1819
 
 
Poule D
 
 1  ASPTT NANTES  42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1593 1299  
 2  AS CHERBOURG  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1590 1267  
 3  RENNES AVENIR2  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1507 1339  
 4  ST BERTHEVIN US BASKET  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1565 1456
 5  VERTOU BASKET  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1491 1401
 6  PLEYBER CHRIST BASKET CLUB2  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1621 1568  
 7  CLUB BASKET D'IFS2  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1357 1525  
 8  ETOILE SAINT LAURENT BREST2  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1454 1518
 9  ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1424 1529
 10  AL ST BRIEUC  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1421 1539  
 11  BONCHAMP ES  27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1215 1466  
 12  EO LANDERNEAU  25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1347 1678
 
 
Poule E
 
 1  ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1497 1257  
 2  CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1476 1267  
 3  USM SARAN  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1489 1160  
 4  US PALAISEAU  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1525 1366  
 5  COTE D'OPALE BASKET CALAIS  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1606 1386  
 6  USM OLIVET  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1487 1435  
 7  SAINT-SULPICE BASKET  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1395 1376
 8  CS MINISTERE FINANCES PARIS  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1285 1230
 9  ASPTT ARRAS  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1292 1610  
 10  ASA SCEAUX BASKET FEMININ2  27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1222 1559  
 11  JS COULAINES  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1339 1584
 12  AMIENS BOVES METROPOLE BB  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1286 1669
 
 
Poule F
 
 1  BC FRANCONVILLE PB  41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1472 1201  
 2  VILLENEUVE D'ASCQ ESB  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1335 1176  
 3  METZ BC  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1612 1365  
 4  AMICALE DES JEUNES DE BETHENY  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1412 1174  
 5  ST AMAND P H  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1445 1196  
 6  B FEMININ ATHIS COURCOURONNES 91  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1458 1423  
 7  ASG GAUCHY  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1334 1329  
 8  SAINTE SAVINE BASKET  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1295 1408  
 9  NEUVILLE EN FERRAIN PP  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1352 1330  
 10  CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS2  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1031 1356  
 11  UNION AVENIR BASKET (1159)  25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1122 1524
 12  BBA NOISY LE SEC  25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1179 1565
 
 
Poule G
 
 1  AS WIHR  43 22 21 1 0 0 0 0 0 0 1924 1243  
 2  FC MULHOUSE  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1596 1250  
 3  STRASBOURG RACING CLUB2  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1607 1316  
 4  STRASBOURG ILLKIRCH-GRAFFENSTADE  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1569 1178  
 5  BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1729 1491  
 6  UNION SLUC NANCY TOUL BASKET LOR  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1337 1316  
 7  ALLIANCE DU BASKET CREUSOTIN  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1212 1361  
 8  BESANCON BASKET COMTE DOUBS  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1303 1411
 9  DA DIJON 21  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1369 1392
 10  AMICALE LAIQUE LONS LE SAUNIER  25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 1109 1607  
 11  UNION SPORTIVE VONNASSIENNE  24 22 2 20 0 0 0 0 0 0 1080 1612
 12  GET VOSGES  24 22 2 20 0 0 0 0 0 0 1088 1746
 
 
Poule H
 
 1  ST ETIENNE CASE B.  43 22 21 1 0 0 0 0 0 0 1775 1235  
 2  AMICALE L VENISSIEUX PARILLY  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1562 1387  
 3  CHALLES LES EAUX BASKET  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1365 1258  
