FORUM Basket Web


  Basket Amateur


  NM2


  Archives classement NM 2

 


Il y a 21 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Archives classement NM 2

n°52
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 13-03-2006 à 14:49:58  profilanswer
 

Classement 2004/2005
 
 
Poule A :
 
1   AC GOLFE JUAN VALLAURIS    49   26   23   3   0   0   0   0   0   0   2315   2043      
2   ES PRISSE MACON    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2337   2031
3   FOS OUEST PROVENCE BASKET    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2219   2114
4   ANDREZIEUX BASKET ALS    43   26   17   9   0   0   0   0   0   0   2153   1942      
5   UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET    42   26   16   10   0   0   0   0   0   0   2043   1970      
6   AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2124   1983
7   ISERE SAVOIE PONT BASKET    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2097   2186
8   ST JUST PONTOISE    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2233   2207      
9   ST. RODEZ AVEYRON BASKET    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2131   2182      
10   FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   2169   2245      
11   AS MONACO BASKET    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   2053   2121      
12   AMSLF FREJUS BASKET    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   2040   2213
13   MONTBRISON MASCULINS BC    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   2057   2280
14   STADE MARSEILLAIS UC    31   26   5   21   0   0   0   0   0   0   1837   2291
 
 
Poule B :
 
1   ADA BLOIS    47   26   21   5   0   0   0   0   0   0   2409   2140      
2   LA ROCHELLE RUPELLA 17    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2246   1912      
3   GARONNE BASKET CLUB    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2299   2272
4   SEGUINIERE    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2338   2284
5   ESSL ANGERS BASKET    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   1879   1810      
6   TOURS JOUE BASKET    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2053   2062      
7   US JEANNE D'ARC CARQUEFOU BASKET    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2027   2084      
8   CANARIS DE SERRES GASTON    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2166   2220      
9   COGNAC BASKET BALL    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2183   2071
10   AS MONSEGUR MANT    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2308   2319
11   STADE MONTOIS BASKET MASCULIN    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2197   2303      
12   U.S.COLOMIERS BASKET    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2066   2246      
13   SA MERIGNACAIS    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   2042   2093      
14   SABLE BASKET    28   26   2   24   0   0   0   0   0   0   2051   2448
 
 
Poule C :
 
1   POISSY YVELINES BASKET    46   26   20   6   0   0   0   0   0   0   2154   1985      
2   AURORE DE VITRE    45   26   19   7   0   0   0   0   0   0   2200   1946      
3   CAEN BASKET CALVADOS    43   26   17   9   0   0   0   0   0   0   2050   1915      
4   LE MANS JALT    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2060   2050      
5   LILLE METROPOLE BASKET    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   2125   1971      
6   ESC TRAPPES SQ YVELINES    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   2032   2040
7   DENAIN A S C V    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   2192   2079      
8   AL NEUVILLE LES DIEPPE    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2261   2243
9   AS CHERBOURG    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2053   2032      
10   CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   1949   1958      
11   HAINAUT B E M    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   1911   2103      
12   DRAPEAU DE FOUGERES BASKET    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   1950   2069      
13   BASKET CLUB ARDRES    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   2084   2185      
14   SAINT MICHEL D'AVRANCHES    30   26   4   22   0   0   0   0   0   0   1799   2244
 
 
Poule D :
 
1   STADE DE VANVES    49   26   23   3   0   0   0   0   0   0   2338   1879      
2   BC GRIES OBERHOFFEN    45   26   19   7   0   0   0   0   0   0   2341   2115      
3   JURA SALINS BASKET CLUB    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2244   2103      
4   EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BAL    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2220   2133      
5   BCS KETTLER    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   2102   2105      
6   VAULX EN VELIN BASKET CLUB    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2037   2111
7   OUEST LYONNAIS BASKET    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2116   2177      
8   MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   1962   2053      
9   EFFORT BASKET MIRECOURT    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2114   2172
10   ASS LAGNIEU BASKET    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   2103   2154      
11   E CERGY OSNY PONTOISE BB    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   1911   2007      
12   SEQUANAISE POLIGNY    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   1929   2076      
13   LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   1989   2107      
14   BRON BASKET CLUB    32   26   6   20   0   0   0   0   0   0   1910   2124


Message édité par basketweb le 06-05-2008 à 17:47:51

---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°443
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 16-05-2006 à 14:12:14  profilanswer
 

Classement 2005/2006
 
 
Poule A :
 
 1   FOS OUEST PROVENCE BASKET    48   26   22   4   0   0   0   0   0   0   2161   1750      
 2   UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET    47   26   21   5   0   0   0   0   0   0   2201   1939      
 3   LE PUY ASM    46   26   20   6   0   0   0   0   0   0   2258   1966      
 4   ANDREZIEUX ALS BASKET    45   26   19   7   0   0   0   0   0   0   2208   1964      
 5   AS MONACO BASKET    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2190   2030      
 6   ST JUST PONTOISE    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   1997   2077      
 7   BASKET CRO LYON    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   1951   2071      
 8   FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2116   2253      
 9   AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET    36   25   11   14   0   0   0   0   0   0   1953   1984
 10   ST. RODEZ AVEYRON BASKET    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   2050   2102
 11   FREJUS VAR BASKET    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   2136   2247      
 12   ASS LAGNIEU BASKET    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   1920   2151
 13   ISERE SAVOIE PONT BASKET    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   1792   2101
 14   STADE LAURENTIN BASKET    29   25   4   21   0   0   0   0   0   0   1892   2190

 
 
Poule B :
 
 1   USA TOULOUGES    48   26   22   4   0   0   0   0   0   0   2402   2062      
 2   LA ROCHELLE RUPELLA 17    47   26   21   5   0   0   0   0   0   0   2372   1967      
 3   ANGERS ESSL    42   26   16   10   0   0   0   0   0   0   1921   1870      
 4   AUCH BASKET CLUB    41   26   15   11   0   0   0   0   0   0   2137   2091      
 5   GARONNE BASKET CLUB    40   26   14   12   0   0   0   0   0   0   2291   2252      
 6   CAHORSAUZET BASKET    39   26   13   13   0   0   0   0   0   0   2214   2155      
 7   CANARIS DE SERRES GASTON    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2036   2125      
 8   COGNAC BASKET BALL    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2116   2190      
 9   AS MONSEGUR MANT    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2433   2346      
 10   STADE MONTOIS BASKET MASCULIN    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   2141   2258      
 11   SEGUINIERE    36   26   10   16   0   0   0   0   0   0   2154   2388      
 12   US JEANNE D'ARC CARQUEFOU BASKET    35   26   10   15   0   1   0   0   0   0   1988   2056      
 13   U.S.COLOMIERS BASKET    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   2029   2222
 14   AL BASSE INDRE BASKET    33   26   7   19   0   0   0   0   0   0   1941   2193

 
 
Poule C :
 
 1   LILLE METROPOLE BASKET CLUBS    45   24   21   3   0   0   0   0   0   0   2169   1756      
 2   AURORE DE VITRE    43   24   19   5   0   0   0   0   0   0   1944   1789      
 3   SO MARITIME BOULOGNE    42   24   18   6   0   0   0   0   0   0   1989   1734      
 4   CAEN BASKET CALVADOS    41   24   17   7   0   0   0   0   0   0   2027   1845   1,19496  
 5   TOURS JOUE BASKET    41   24   17   7   0   0   0   0   0   0   2024   1906   0,83684  
 6   AS CHERBOURG    36   24   12   12   0   0   0   0   0   0   1863   1806      
 7   SAINTE LUCE DOULON BASKET    35   24   11   13   0   0   0   0   0   0   1856   1929      
 8   MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE    34   24   10   14   0   0   0   0   0   0   1840   1958      
 9   CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN    33   24   9   15   0   0   0   0   0   0   1842   1928      
 10   LE MANS JALT    31   24   7   17   0   0   0   0   0   0   1825   1935      
 11   SAINT CHARLES DE CHARENTON    31   24   7   17   0   0   0   0   0   0   1858   2042      
 12   EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BAL    28   24   5   18   0   1   0   0   0   0   1894   2138      
 13   HAINAUT BASKET ESCAUDAIN MARLY    27   24   3   21   0   0   0   0   0   0   1719   2084

 
 
Poule D :
 
 1   ESC TRAPPES SQ YVELINES    48   26   22   4   0   0   0   0   0   0   2332   2024      
 2   ES PRISSE MACON    46   26   20   6   0   0   0   0   0   0   2220   1964      
 3   CS AUTUN BASKET    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2152   1875      
 4   DENAIN A S C V    44   26   18   8   0   0   0   0   0   0   2118   1964      
 5   BC GRIES OBERHOFFEN    42   26   16   10   0   0   0   0   0   0   2197   2014      
 6   VAULX EN VELIN BASKET CLUB    38   25   13   12   0   0   0   0   0   0   2084   2023
 7   JURA SALINS BASKET CLUB    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2218   2227
 8   BC SOUFFELWEYERSHEIM    38   26   12   14   0   0   0   0   0   0   2123   2180
 9   OUEST LYONNAIS BASKET    37   26   11   15   0   0   0   0   0   0   1957   2032      
 10   E CERGY OSNY PONTOISE BB    36   25   11   14   0   0   0   0   0   0   1844   1936      
 11   JOEUF HOMECOURT BASKET    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   1964   2157      
 12   EFFORT BASKET MIRECOURT    35   26   9   17   0   0   0   0   0   0   1980   2111      
 13   EVEIL DE RECY SAINT MARTIN    34   26   8   18   0   0   0   0   0   0   2018   2259      
 14   DA DIJON 21    28   26   2   24   0   0   0   0   0   0   1918   2359


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°1514
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 19-04-2007 à 14:41:43  profilanswer
 

Classement 2006/2007
 
 
Poule A :
 
 1  ANDREZIEUX ALS BASKET  47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2300 1893  
 2  LE PUY ASM  46 26 20 6 0 0 0 0 0 0 2070 1826  
 3  UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET  45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2156 2000  
 4  AS MONACO BASKET  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2196 2077  
 5  CAHORSAUZET BASKET  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2002 1939
 6  SORGUES BASKET CLUB  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2077 2169
 7  AIX MAURIENNE  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2056 2029
 8  FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 1975 2084
 9  OUEST LYONNAIS BASKET  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2099 2048  
 10  AC GOLFE JUAN VALLAURIS  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2016 2009  
 11  ES SAINT MARTIN D'HERES  36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 1981 2008  
 12  ST JUST PONTOISE  35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2069 2197  
 13  ST. RODEZ AVEYRON BASKET  31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 1727 2098  
 14  FREJUS VAR BASKET  30 26 4 22 0 0 0 0 0 0 1765 2112
 
 
Poule B :
 
 1  ADA BLOIS  49 26 23 3 0 0 0 0 0 0 2537 2144  
 2  LA ROCHELLE RUPELLA 17  46 26 20 6 0 0 0 0 0 0 2201 1926  
 3  VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B.  43 26 18 7 0 1 0 0 0 0 2313 2125  
 4  COGNAC BASKET BALL  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2312 2128  
 5  HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 1948 1865  
 6  STADE MONTOIS BASKET MASCULIN  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2176 2202  
 7  TOURS JOUE BASKET  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2160 2175
 8  GARONNE ASPTT BASKET  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2088 2177
 9  CANARIS DE SERRES GASTON  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2170 2278  
 10  AUCH BASKET CLUB  36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 2107 2145  
 11  AS MONSEGUR MANT  35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2345 2475  
 12  AV SERRESLOUS HORSARRIEU  34 26 8 18 0 0 0 0 0 0 1998 2243  
 13  PL LARICHE LAMARTINE TOURS  31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 1978 2244  
 14  SEGUINIERE  23 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2151 2357
 
 
Poule C :
 
 1  SO MARITIME BOULOGNE  47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2212 1799  
 2  UNION BASKET FLANDRE LITTORAL  45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2033 1886  
 3  VITRE AURORE  43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2225 2070
 4  AS CHERBOURG  43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2104 2011
 5  ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2053 1963  
 6  CAEN BASKET CALVADOS  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 1985 1960  
 7  ENTENTE DES 2 CAPS  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2042 2110  
 8  FOUGERES DRAPEAU BASKET  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2016 2069  
 9  ANGERS - ETOILE D'OR ST LEONARD  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1893 1937  
 10  SAINTE LUCE DOULON BASKET  35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2109 2162
 11  ST CHARLES DE CHARENTON ST MAURI  35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 1742 1866
 12  CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN  34 26 8 18 0 0 0 0 0 0 1933 2130  
 13  LE MANS JALT  33 26 7 19 0 0 0 0 0 0 1974 2167
 14  ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78  33 26 7 19 0 0 0 0 0 0 2035 2226
 
 
Poule D :
 
 1  ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002  47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2207 1942  
 2  SOUFFELWEYERSHEIM BASKET CLUB  44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2085 1975  
 3  GRIES OBERHOFFEN BASKET CLUB  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2154 1993
 4  CS AUTUN BASKET  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2348 2247
 5  EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BAL  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2137 2033
 6  E CERGY OSNY PONTOISE BB  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 1896 1808
 7  ROCHE LA MOLIERE AL  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2126 2112  
 8  UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2126 2096
 9  JURA SALINS BASKET CLUB  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2114 2200
 10  VAULX EN VELIN BASKET CLUB  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1979 2034  
 11  MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE  34 26 8 18 0 0 0 0 0 0 2166 2229
 12  AS SAINT MAURICE PFASTATT  34 26 8 18 0 0 0 0 0 0 2008 2099
 13  BASKET CRO LYON  32 26 6 20 0 0 0 0 0 0 2087 2339  
 14  JOEUF HOMECOURT BASKET  31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 1880 2206


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°2216
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 06-05-2008 à 17:47:24  profilanswer
 

Classement 2007/2008
 
 
Poule A :
 
 1  LE PUY ASM  48 26 22 4 0 0 0 0 0 0 2206 1844  
 2  ROCHE BASKET AL  47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2135 1920  
 3  SORGUES BASKET CLUB  45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2271 1917  
 4  UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2197 2065  
 5  SAPELA BASKET 13  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2090 2038  
 6  AIX MAURIENNE COGNIN LA MOTTE 73  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2146 2066  
 7  ES SAINT MARTIN D'HERES  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2129 2150  
 8  AS MONACO BASKET  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 1972 2010  
 9  U. SMUC LA CIOTAT AUBAGNE  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2009 2048  
 10  SO PONT DE CHERUY CHARVIEU  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2050 2151  
 11  BASKET CLUB NORD ARDECHE  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1898 1982  
 12  AC GOLFE JUAN VALLAURIS  36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 1937 2067  
 13  FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET  29 26 3 23 0 0 0 0 0 0 1828 2198  
 14  ST JUST PONTOISE  28 26 2 24 0 0 0 0 0 0 1916 2328
 
 
Poule B :
 
 1  COGNAC BASKET BALL  49 26 23 3 0 0 0 0 0 0 2292 1945  
 2  DENEK BAT URCUIT  48 26 22 4 0 0 0 0 0 0 2017 1673  
 3  LA ROCHELLE RUPELLA 17  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2051 1946
 4  HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE  42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2008 1879
 5  VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B.  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2206 2177  
 6  CAHORSAUZET BASKET  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2046 2025  
 7  UNION CARQUEFOU STE LUCE  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 1880 1910
 8  STADE MONTOIS BASKET MASCULIN  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2106 2148
 9  BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2096 2129
 10  AUCH BASKET CLUB  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1963 1954
 11  GARONNE ASPTT BASKET  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2060 2149  
 12  UNION SPORTIVE TULLE CORREZE  34 26 8 18 0 0 0 0 0 0 1924 2098  
 13  CANARIS DE SERRES GASTON  31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 1994 2281
 14  AS MONSEGUR MANT  31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 2070 2399
 
 
Poule C :
 
 1  ANGERS - ETOILE D'OR ST LEONARD  44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 1910 1769
 2  ALERTE JUVISY BASKET  44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2291 2132
 3  ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT  44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2108 1927
 4  GRAVELINES GRAND FORT BCM  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2053 2014  
 5  ESC TRAPPES SQ YVELINES  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2124 2096
 6  CAEN BASKET CALVADOS  40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 1883 1873
 7  AL BASSE INDRE BASKET  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2034 2037  
 8  TOURS JOUE BASKET  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2177 2128  
 9  AS CHERBOURG  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1915 1947
 10  VITRE AURORE  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2176 2172
 11  CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2167 2224
 12  FOUGERES DRAPEAU BASKET  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1980 1986  
 13  ENTENTE DES 2 CAPS  32 26 6 20 0 0 0 0 0 0 1993 2205
 14  AAS SARCELLES BASKETBALL  32 26 6 20 0 0 0 0 0 0 1941 2242
 
 
Poule D :
 
 1  SOUFFELWEYERSHEIM BASKET CLUB  46 26 20 6 0 0 0 0 0 0 2102 1877  
 2  ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002  44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2105 1986  
 3  OUEST LYONNAIS BASKET  41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2043 1983  
 4  GRIES OBERHOFFEN BASKET CLUB  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2129 1972  
 5  EVEIL DE RECY SAINT MARTIN  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 1924 2030  
 6  UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2068 2034  
 7  ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE  39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2070 2029  
 8  EFFORT BASKET MIRECOURT  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2035 2051  
 9  STADE DE VANVES  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1954 1960  
 10  EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BAL  38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1913 2043  
 11  CS AUTUN BASKET  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2101 2192
 12  E CERGY OSNY PONTOISE BB  37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1772 1806
 13  VAULX EN VELIN BASKET CLUB  36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 2071 2198  
 14  AS SAINT MAURICE PFASTATT  35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2009 2135


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre

Aller à :

  FORUM Basket Web


  Basket Amateur


  NM2


  Archives classement NM 2

 

Annuaire du Basket Petites Annonces Basket