FORUM Basket Web


  Basket Amateur


  NM3


  Archives classement NM 3

 


Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Archives classement NM 3

n°53
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 13-03-2006 à 14:54:28  profilanswer
 

Classement 2004/2005
 
 
Poule A
 
1   STADE LAURENTIN BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2062   1626      
2   ES LORGUAISE BASKET CLUB    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1798   1562      
3   MENTON BASKET CLUB    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1785   1548      
4   ES SAINT MARTIN D'HERES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1659   1513      
5   BC QUINCIE EN BEAUJOLAIS    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1665   1639      
6   BO GRIGNY GIVORS SUD    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1804   1744
7   US BASKET CHALLES LA RAVOIRE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1608   1651
8   TOUR AC    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1614   1623      
9   AS PORTO VECCHIO BASKET BALL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1629   1899      
10   TERRES FROIDES BASKET    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1709   1857      
11   ATHLETIC SPORTIF ARCOIS    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1541   1719      
12   ETOILE FILANTE O BASTIA BB    23   22   2   19   0   1   0   0   0   0   1429   1922
 
 
Poule B
 
1  LE PUY ASM    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2009   1646      
2   MONTELIMAR UMS    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1833   1620      
3   SORGUES BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1839   1576
4   ASPTT AIX EN PROVENCE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1591   1511
5   ANNONAY USB    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1897   1885      
6   AJACCIO CORSE SUD BASKETBALL    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1739   1746      
7   TAIN TOURNON AG    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1722   1714      
8   AUBENAS US    31   22   10   11   0   1   0   0   0   0   1680   1723      
9   ROCHE LA MOLIERE AL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1655   1756
10   SORBIERS BASKET    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1705   1864
11   MARTIGUES SPORTS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1664   1766      
12   CASTELNAU BASKET    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1526   2053
 
 
Poule C
 
1   AUCH BASKET CLUB    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1911   1652      
2   AV SERRESLOUS HORSARRIEU    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1924   1672
3   HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1734   1578
4   MONTAUBAN BASKET CLUB    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1821   1648
5   CADETS CHALOSSE CASTEL GAUJACQ    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1883   1795      
6   AS BASKET MALAUSSANNE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1737   1830      
7   VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B.    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1913   1950      
8   BASKET CLUB LAVAUR    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1626   1718      
9   TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1580   1761      
10   ETOILE AMOU    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1741   1897      
11   AGDE BASKET    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1490   1635      
12   TOULOUSE BASKET CLUB    25   22   4   17   0   0   1   0   0   0   1658   1882
 
 
Poule D
 
1   CAHORSAUZET BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1875   1614      
2   UNION SPORTIVE TULLE CORREZE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1804   1604      
3   BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1653   1534      
4   LANDOUGE LOISIRS BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1723   1655      
5   BC LAYRAC ASTAFFORT    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1711   1682
6   CASTELNAU MEDOC BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1838   1725
7   AVENIR GRANDFONDS SPORTIF    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1705   1768      
8   US SAMAZANAISE BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1807   1798
9   SAINT MEDARD BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1733   1648
10   AGEN BASKET CLUB    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1669   1775      
11   LANGON SUD GIRONDE BASKETBALL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1659   1906      
12   ASPTT LIMOGES    22   22   1   20   0   0   1   0   0   0   1365   1833
 
 
Poule E
 
1   AL BASSE INDRE BASKET    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1896   1621      
2   CHATELLERAULT BC    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2108   1748      
3   PL LARICHE LAMARTINE TOURS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1859   1677      
4   SAINT LAURENT DE LA PLAINE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1738   1555      
5   VENDEE CHALLANS BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1732   1662      
6   UNION POITIERS BASKET 86    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1724   1698      
7   SSSP CHAMBRETAUD VENDEE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1689   1697
8   SAINT HERBLAIN BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1656   1757
9   US SAINT PIERRE DES CORPS    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1663   1869      
10   AVRILLE BASKET    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1698   1840
11   SAINT GERMAIN DE PRINCAY    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1490   1737
12   PAYS MELUSIN BASKET CLUB    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1550   1942
 
 
Poule F
 
1   SAINTE LUCE DOULON BASKET    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1803   1674
2   CO BRIOCHIN    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1872   1693
3   LUCON BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1849   1635      
4   AVENIR DE RENNES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1780   1658      
5   SAINT MACAIRE EN MAUGES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1767   1723      
6   BREST BASKET 29    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1770   1670      
7   US CONCARNEAU    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1784   1777
8   SAINT FULGENT    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1861   1830
9   CPB GAYEULLES RENNES    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1709   1756      
10   ALPC MOULIN NANTES BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1819   1758      
11   HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1533   1848      
12   MONTFORT BASKET CLUB    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1498   2023
 
 
Poule G
 
1   SAINT CHARLES DE CHARENTON    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1817   1487      
2   AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1761   1613      
3   CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1580   1537
4   AAS DE FRESNES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1830   1717
5   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1699   1610      
6   ORLEANS BASKET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1768   1701
7   UNION BASKET COMMUNAUTE ALENCON    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1611   1636
8   ALLIANCE DE DREUX    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1732   1741      
9   CERCLE SPORTIF BAYEUX    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1877   1841      
10   US MARLY LE ROI    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1626   1637      
11   AL MADELEINE EVREUX    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1414   1711      
12   US PONT L'EVEQUE BASKET    22   22   1   20   0   1   0   0   0   0   1465   1949
 
 
Poule H
 
1   SO MARITIME BOULOGNE    44   22   22   0   0   0   0   0   0   0   2070   1419      
2   CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1993   1718      
3   GRANDE SYNTHE O B    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1911   1765
4   UNION BASKET FLANDRE LITTORAL    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1762   1603
5   ES CHEMINOTS LONGUEAU    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1639   1595      
6   ASO ESQUENNOY BRETEUIL    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1779   1802      
7   AB COURCELLES DOURGES    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1666   1766      
8   CS MINISTERE FINANCES PARIS    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1718   1753      
9   BC FRANCONVILLE PB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1800   1915      
10   SPO ROUEN BASKETBALL    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1698   1850      
11   CLUB MUNICIPAL SPORTIF OISSEL    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1490   2060      
12   GAS CHANTILLY    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1676   1956
 
 
Poule I
 
1   EVEIL DE RECY SAINT MARTIN    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1683   1378      
2   UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1721   1568
3   ARGENTEUIL BASKETBALL    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1712   1468
4   TOURCOING S M    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1562   1470      
5   AAS SARCELLES BASKETBALL    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1437   1389      
6   TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1437   1348      
7   SC MUNICIPAL NEUILLY SUR MARNE    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1412   1446      
8   DORIGNIES DOUAI AAE    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1536   1565      
9   DECHY SMEP B GUESNAIN MONTIGNY    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   1509   1752      
10   USO BRUAY LABUISSIERE MASCULIN    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   1352   1616      
11   EA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS    22   20   2   18   0   0   0   0   0   0   1251   1612
 
 
Poule J
 
1   JOEUF HOMECOURT BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1846   1613
2   ALERTE JUVISY BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1920   1678
3   CAMBRAI BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   2026   1913
4   PALAISEAU MASSY ESSONNE BB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1784   1726
5   CAPPELLE BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1807   1726      
6   ORCHESIEN B C    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1893   1899
7   US VANDOEUVRE BASKETBALL    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1920   1918
8   BASKET SANCEO TROYEN    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1624   1646      
9   ASA SCEAUX    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1723   1753      
10   AVENIR SPORTIF D'ORLY    27   22   7   15   0   0   0   0   0   -2   1774   1920      
11   COULOMMIERS BRIE BASKET    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1719   1860      
12   THIONVILLE BC    22   22   2   20   0   0   0   0   0   -2   1740   2124
 
 
Poule K
 
1   DADOLLE DIJON BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1888   1652      
2   W/O/W BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1971   1717      
3   AS KAYSERSBERG BCA    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1746   1614
4   AS SAINT MAURICE PFASTATT    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1978   1848
5   AU SCHILTIGHEIM    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1711   1603      
6   COLMAR BASKET CENTRE ALSACE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1753   1743      
7   AS ELECTRICITE STRASBOURG    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1622   1636
8   SAINT DIE VOSGES BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1645   1750
9   CO HAGUENAU    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1639   1758      
10   BESANCON BASKET COMTE DOUBS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1740   1806
11   ASL DESSENHEIM    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1813   1942
12   JURA DOLOIS BASKET    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1587   2024
 
 
Poule L
 
1   LYON CRO BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1952   1609      
2   US ISSOIRE    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1883   1621      
3   OULLINS STE FOY BASKET BALL    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1750   1631      
4   AMICALE LAIQUE LONS LE SAUNIER    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1731   1593      
5   CURGY BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1703   1587      
6   CLUB SPORTIF DE DECINES    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1848   1728      
7   AL ECUREUILS MONTFERRAND    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1711   1824      
8   ETOILE DE CHAMALIERES    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1552   1679
9   ROANNE ASSOCIATION SPORTIVE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1587   1776
10   JEUNES DE CHARNAY ET MACON    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1562   1701      
11   UNION B.ST ALBAN RENAISON    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1632   1898      
12   UNION SPORTIVE ASM/BEAUMONT    19   22   4   11   0   7   0   0   0   0   1548   1812


Message édité par basketweb le 17-04-2008 à 14:32:23

---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°410
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 04-05-2006 à 18:19:29  profilanswer
 

Classement 2005/2006
 
 
Poule A
 
 1   ROCHE LA MOLIERE AL    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1828   1623      
 2   U. ASPTT CIOTAT AUBAGNE GARLABAN    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   2087   1814      
 3   ASPTT AIX EN PROVENCE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1782   1643
 4   STADE MARSEILLAIS UC    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1820   1747
 5   BASKET CLUB NORD ARDECHE    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1889   1812      
 6   MONTBRISON MASCULINS BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1993   1800      
 7   AUBENAS US    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1814   1813      
 8   SC BILLOM    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1738   1873
 9   AJACCIO CORSE SUD BASKETBALL    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1954   2108
 10   TAIN TOURNON AG    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1664   1821
 11   ROANNE AS    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1738   1974
 12   ETOILE DE CHAMALIERES    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1591   1870

 
 
Poule B
 
 1   HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1814   1438      
 2   US SAMAZANAISE BASKET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1831   1818      
 3   AVENIR GRANDFONDS SPORTIF    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1715   1732      
 4   TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1717   1714      
 5   ELAN GAMARDAIS BASKET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1893   1862
 6   MONTAUBAN BASKET CLUB    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1863   1808
 7   VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B.    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1929   1854
 8   ALBI BASKET 81    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1876   1854
 9   BC LAYRAC ASTAFFORT    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1671   1696
 10   BASKET CLUB LAVAUR    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1626   1634
 11   SO CARCASSONNE    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1727   1843      
 12   AS BASKET MALAUSSANNE    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1485   1894
 
 
 
Poule C
 
 1   AV SERRESLOUS HORSARRIEU    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2160   1733      
 2   UNION SPORTIVE TULLE CORREZE    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1808   1602      
 3   ST CLEMENT DES BALEINES U S V    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1921   1813      
 4   BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1785   1708      
 5   CADETS CHALOSSE CASTEL GAUJACQ    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1837   1763      
 6   VAL D'ALBRET BASKET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1777   1756      
 7   CASTELNAU MEDOC BC    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1830   1805      
 8   SAINT MEDARD BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1663   1626      
 9   LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1666   1780      
 10   SA MERIGNACAIS    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1718   1845      
 11   UNION SAINT BRUNO BORDEAUX    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1477   1673      
 12   FCL FEYTIAT    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1419   1957

 
 
Poule D
 
 1   PL LARICHE LAMARTINE TOURS    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1731   1528      
 2   LUCON BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1801   1621      
 3   SABLE BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1770   1628
 4   SAINT MACAIRE EN MAUGES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1751   1651
 5   VENDEE CHALLANS BASKET2    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1621   1639      
 6   SAINT LAURENT DE LA PLAINE    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1616   1544      
 7   US SAINT PIERRE DES CORPS    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1656   1684      
 8   SSSP CHAMBRETAUD VENDEE    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1630   1777      
 9   UNION POITIERS BASKET 862    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1568   1606
 10   SAUMUR LOIRE BASKET 49    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1658   1766
 11   SAINT FULGENT    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1727   1843      
 12   BRESSUIRE LE REVEIL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1632   1874

 
Poule E
 
 1   DRAPEAU DE FOUGERES BASKET    39   20   19   1   0   0   0   0   0   0   1759   1388      
 2   REZE NANTES BASKET 44    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1747   1472      
 3   BREST BASKET 29    34   20   13   7   0   0   0   0   0   1   1629   1463      
 4   AVENIR DE RENNES    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1440   1334      
 5   SAINT MICHEL D'AVRANCHES    31   20   11   9   0   0   0   0   0   0   1436   1558      
 6   SAINT HERBLAIN BASKET CLUB    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1392   1463      
 7   PORNIC BASKET    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1438   1499
 8   US CONCARNEAU    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1476   1548
 9   UJAP QUIMPER 292    26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1420   1522      
 10   CPB GAYEULLES RENNES    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   1511   1659      
 11   LANGUEUX BC    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   1307   1649

 
 
Poule F
 
 1   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1734   1599      
 2   CERCLE SPORTIF BAYEUX    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1942   1792
 3   CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1709   1607
 4   AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1717   1624      
 5   ASPTT CAEN    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1661   1591
 6   ORLEANS BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1651   1609
 7   UNION BASKET CHARTRES METROPOLE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1740   1747
 8   ALLIANCE DE DREUX    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1791   1840
 9   UNION BASKET COMMUNAUTE ALENCON    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1624   1657
 10   ES SARTROUVILLE    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1593   1680      
 11   CS MINISTERE FINANCES PARIS    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1671   1791      
 12   GCO BIHOREL    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1719   2015
 
 
 
Poule G
 
 1   ENTENTE DES 2 CAPS    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1754   1526
 2   USM MALAKOFF    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1615   1516
 3   ARGENTEUIL BASKETBALL    34   20   14   6   0   0   0   0   0   0   1683   1469
 4   RUEIL ATHLETIC CLUB    34   20   14   6   0   0   0   0   0   0   1569   1463
 5   BASKET CLUB ARDRES    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1677   1463      
 6   ASA SCEAUX    31   20   11   9   0   0   0   0   0   0   1607   1605      
 7   GRANDE SYNTHE O B    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1626   1638      
 8   AAS SARCELLES BASKETBALL    26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1510   1608      
 9   BC FRANCONVILLE PB    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   1621   1756      
 10   ESC LONGUEAU AMIENS MSBB    24   20   4   16   0   0   0   0   0   0   1394   1494      
 11   DORIGNIES DOUAI AAE    21   20   1   19   0   0   0   0   0   0   1444   1962

 
 
Poule H
 
 1   UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1724   1543      
 2   LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1778   1444      
 3   CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC    36   22   15   6   0   1   0   0   0   0   1941   1691      
 4   TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1650   1720
 5   CAPPELLE BC    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1724   1737
 6   BOURBOURG SC    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1709   1762
 7   SC MUNICIPAL NEUILLY SUR MARNE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1524   1630      
 8   UNION GOUVIEUX CHANTILLY BB    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1508   1597      
 9   AAS DE FRESNES    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1641   1709
 10   ASO ESQUENNOY BRETEUIL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1602   1655
 11   SAINT DENIS UNION SPORTS    28   22   7   14   0   1   0   0   0   0   1521   1615      
 12   AB COURCELLES DOURGES    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1494   1713

 
 
Poule I
 
 1   UNION BASKET FLANDRE LITTORAL    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1815   1539
 2   ALERTE JUVISY BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1921   1590
 3   ORCHESIEN B C    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1846   1640      
 4   W/O/W BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1863   1684      
 5   TOURCOING S M    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1639   1582      
 6   US VANDOEUVRE BASKETBALL    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1790   1816      
 7   CAMBRAI BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1800   1848      
 8   CO HAGUENAU    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1697   1801      
 9   METZ BC    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1757   1868      
 10   BASKET SANCEO TROYEN    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1613   1736      
 11   UNION AVENIR BASKET (1159)    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1620   1923      
 12   PALAISEAU MASSY ESSONNE BB    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1490   1824

 
 
Poule J
 
 1   AS SAINT MAURICE PFASTATT    43   22   21   1   0   0   0   0   0   0   1962   1579      
 2   AMICALE LAIQUE LONS LE SAUNIER    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1699   1516
 3   AS KAYSERSBERG BCA    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1805   1526
 4   AS ELECTRICITE STRASBOURG    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1680   1642      
 5   COLMAR BASKET CENTRE ALSACE    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1837   1792      
 6   AU SCHILTIGHEIM    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1805   1770      
 7   CSSL RIXHEIM    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1707   1712      
 8   SAINT DIZIER BASKET    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1780   1820      
 9   ASC SAINT APOLLINAIRE    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1643   1732      
 10   SAINT DIE VOSGES BASKET    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1554   1769      
 11   CJS GEISPOLSHEIM    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1585   1777      
 12   BC BELFORT    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1413   1835
     
 
 
Poule K
 
 1   ES SAINT MARTIN D'HERES    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1658   1415      
 2   MENTON BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1828   1687      
 3   OULLINS STE FOY BASKET BALL    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1885   1749      
 4   POLIGNY JURA BASKET COMTE    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1611   1540      
 5   SO PONT DE CHERUY CHARVIEU    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1807   1673
 6   CLUB SPORTIF DE DECINES    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1751   1750
 7   GILLY SPORTS BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1592   1680      
