FORUM Basket Web


  Ligue des Pyrénées


  Promo Excellence


  Archives Classement Promo Excellence

 


1 utilisateur inconnu
 

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Archives Classement Promo Excellence

n°2
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 08-03-2006 à 20:33:26  profilanswer
 

Classement 2004/2005
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE A
 
 
1   CLUB SPORTIF BARCELONNAIS    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1755   1393      
2   VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B. 3   40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1960   1529      
3   AIGLON SP. MONTREJEAULAIS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1774   1710      
4   SA JEGUN 1   36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1699   1677      
5   TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB 2   35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1656   1495
6   AS TOURNEFEUILLE    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1686   1633
7   BLAGNAC BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1519   1675      
8   AS MONTALTAISE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1537   1549
9   SEMEAC OLYMPIQUE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1525   1749
10   TOULOUSE BASKET CLUB 2   29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1517   1690      
11   BASKET CLUB LOURDAIS    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1541   1730      
12   BASKET CLUB DU MIRANDAIS    21   22   1   19   0   1   1   0   0   0   1238   1577
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE B
 
 
1   B. LABEGE AUZEVILLE CLUB    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1741   1457      
2   BASKET CLUB DE MONTRABE    35   20   15   5   0   0   0   0   0   0   1597   1409      
3   SPORTING CLUB GRAULHETOIS    33   20   14   5   0   1   0   0   0   0   1590   1487      
4   J.S. SAINT ORENS    31   20   11   9   0   0   0   0   0   0   1533   1486      
5   ASPTT GAILLAC    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1424   1420
6   NORD EST TOULOUSAIN BC 1   30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1548   1600
7   MOISSAC CASTELSARRASIN BB    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1461   1500      
8   US QUINT FONSEGRIVES    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1277   1378      
9   CASTRES BASKET CLUB 1   28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   1451   1527      
10   LACROUZETTE SIDOBRE BASKET    24   20   4   16   0   0   0   0   0   0   1438   1610      
11   E. S. DE CASSELARDIT    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   1365   1551
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE A
 
 
1   B. COMMINGES SALIES DU SALAT 2   42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1603   1090      
2   BAS ARMAGNAC BASKET CLUB    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1426   1089      
3   J. SP.CUGNALAISE    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1552   1273
4   MOISSAC CASTELSARRASIN BB    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1444   1218
5   U.S.COLOMIERS BASKET 2   37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1478   1337      
6   BASKET ELUSA CLUB 1   31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1207   1303      
7   UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C. 2   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1193   1296
8   E. SP. GIMONTOISE BB 3   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1348   1421
9   J.A. CONDOMOISE 2   28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1140   1338      
10   AS LABARTHE SUR LEZE    28   22   7   14   0   0   1   0   0   0   906   1113      
11   UN. OL. DE PAMIERS    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1227   1374      
12   US PLAISANCE DU TOUCH 2   21   22   1   19   0   1   1   0   0   0   726   1398
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE B
 
 
1   BASKET CLUB DE MONTRABE    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1502   1221      
2   MONTAUBAN MONTECH BASKET BALL 1   39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1498   1304      
3   ES DES SERENES    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1250   1117      
4   BASKET CLUB VERFEILLOIS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1263   1213      
5   PRADINES LUZECH BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1299   1308
6   CARAMAN BASKET CLUB    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1210   1229
7   ASPTT GAILLAC    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1266   1205
8   ST. RODEZ AVEYRON BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1307   1396      
9   AS.SP. D'ESPERE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1208   1272      
10   LUC PRIMAUBE BASKET    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1248   1324      
11   RIGNAC BASKET CLUB    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1115   1218      
12   UNION SPORTIVE CARMAUX    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1132   1491


Message édité par basketweb le 25-04-2006 à 10:47:39

---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°1679
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 25-04-2006 à 10:52:25  profilanswer
 

Classement 2005/2006
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE A
 
 
 1   AUCH BASKET CLUB2    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1699   1417      
 2   BASKET CLUB DE ROQUETTES    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1796   1650      
 3   BASKET CLUB COURRENSAN    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1723   1605
 4   AS MONTALTAISE    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1683   1600
 5   TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB2    36   22   15   6   0   0   1   0   0   0   1688   1625      
 6   AIGLON SP. MONTREJEAULAIS    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1724   1657      
 7   SA JEGUN    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1614   1629      
 8   J. SP.CUGNALAISE1    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1612   1586      
 9   BLAGNAC BASKET CLUB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1551   1597      
 10   U.S.COLOMIERS BASKET3    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1644   1745      
 11   AS TOURNEFEUILLE    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1492   1728      
 12   SEMEAC OLYMPIQUE    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1437   1824
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE B
 
 
 1   CASTRES BASKET CLUB    38   20   18   2   0   0   0   0   0   0   1702   1168      
 2   NORD EST TOULOUSAIN BC    38   20   18   2   0   0   0   0   0   0   1769   1172      
 3   J.S. SAINT ORENS    35   20   15   5   0   0   0   0   0   0   1602   1379      
 4   SPORTING CLUB GRAULHETOIS    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1568   1457      
 5   MOISSAC CASTELSARRASIN BB    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1455   1278      
 6   AS DU BASKET GAILLACOIS1    28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   1350   1388      
 7   CAHORSAUZET BASKET2    28   20   9   10   0   1   0   0   0   0   1453   1469      
 8   LUC PRIMAUBE BASKET    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1307   1454      
 9   SO MILLAU    24   20   5   14   0   0   1   0   0   0   1086   1483      
 10   RACING CLUB EAUNES BASKET    22   20   2   18   0   0   0   0   0   0   1027   1740      
 11   US QUINT FONSEGRIVES    22   20   3   16   0   0   1   0   0   0   1193   1524
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE A
 
 
 1   BASKET CLUB L'ISLE JOURDAIN    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1410   1132      
 2   MOISSAC CASTELSARRASIN BB    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1473   1176      
 3   UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C.2    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1428   1156      
 4   J. SP.CUGNALAISE    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1315   1128      
 5   BASKET ELUSA CLUB1    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1387   1279      
 6   BASKET CLUB OSSUNOIS    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1334   1289      
 7   U.S.COLOMIERS BASKET2    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1165   1149      
 8   RALLIEMENT PUYCASQUIER    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1177   1253      
 9   E. SP. GIMONTOISE BB3    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1221   1341      
 10   AS TOURNEFEUILLE2    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1252   1385      
 11   AS LABARTHE SUR LEZE    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   842   1262
 12   J.A. CONDOMOISE2    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   989   1443
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE B
 
 
 1   ES DES SERENES    43   22   21   1   0   0   0   0   0   0   1335   1002      
 2   AS DU BASKET GAILLACOIS    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1424   1219      
 3   BASKET CLUB VERFEILLOIS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1288   1214      
 4   PRADINES LUZECH BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1319   1267
 5   SA CAUSSADE1    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1201   1233
 6   CARAMAN BASKET CLUB    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1257   1176
 7   BRUGUIERES BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1119   1137
 8   ST. RODEZ AVEYRON BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1285   1288
 9   UNION LUC PRIMAUBE B. EN SEGALA    29   22   11   7   0   4   0   0   0   0   1000   957      
 10   DYNAMIC B. HAUT QUERCY    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1147   1377
 11   AS.SP. D'ESPERE    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1024   1253
 12   BASKET DAMIATTE SAINT PAUL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1047   1323


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°13058
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 31-05-2007 à 14:15:55  profilanswer
 

Classement 2006/2007
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE A
 
 
 1  BASKET CLUB LOURDAIS  41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1756 1375  
 2  BASKET CLUB COURRENSAN  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1925 1579  
 3  J. SP.CUGNALAISE1  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1780 1414  
 4  BLAGNAC BASKET CLUB  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1542 1492  
 5  TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB2  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1811 1685  
 6  SA JEGUN  34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1734 1663  
 7  US RAMONVILLE BASKET  33 22 12 9 0 1 0 0 0 0 1832 1724  
 8  AIGLON SP. MONTREJEAULAIS  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1616 1776  
 9  AS TOURNEFEUILLE  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1702 1800  
 10  AS MONTALTAISE  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1472 1637  
 11  U.S.COLOMIERS BASKET3  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1458 1674  
 12  RACING CLUB EAUNES BASKET  23 22 1 21 0 0 0 0 0 0 1376 2185
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE B
 
 
 1  B. CASTELMAUROU LAPEYR. MONTRABE  42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1783 1384  
 2  ST. RODEZ AVEYRON BASKET2  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1620 1421
 3  MOISSAC CASTELSARRASIN BB1  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1613 1418
 4  J.S. SAINT ORENS  36 22 15 6 0 1 0 0 0 0 1514 1329  
 5  SAINT JORY BASKET  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1427 1397  
 6  AS DU BASKET GAILLACOIS  34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1579 1533  
 7  LUC PRIMAUBE BASKET  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1483 1387  
 8  US QUINT FONSEGRIVES  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1571 1603  
 9  CAHORSAUZET BASKET2  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1493 1703  
 10  BASKET CLUB SAINT SULPICE  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1537 1611  
 11  SO MILLAU  23 22 2 19 0 0 1 0 0 0 1281 1683  
 12  SPORTING CLUB GRAULHETOIS  21 22 1 19 0 0 2 0 0 0 1371 1803
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE A
 
 
 1  UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C.2  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1315 1117  
 2  UA LALOUBERE  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1394 1148  
 3  TARBES GESPE BIGORRE3  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1352 1314  
 4  TLSE CHEMINOTS MARENGO SP2  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1218 1075  
 5  BASKET ELUSA CLUB1  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1199 1156  
 6  J. SP.CUGNALAISE  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1274 1088  
 7  B. COMMINGES SALIES DU SALAT2  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1244 1408  
 8  UN. OL. DE PAMIERS  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1344 1332  
 9  RALLIEMENT PUYCASQUIER  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1222 1394  
 10  UA VICOISE BASKETBALL  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1350 1440  
 11  E. SP. GIMONTOISE BB3  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1325 1403  
 12  U.S.COLOMIERS BASKET2  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1073 1435
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE B
 
 
 1  PRADINES LUZECH BASKET  42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1555 1189  
 2  UNION SPORTIVE CARMAUX  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1456 1228  
 3  J.S. SAINT ORENS1  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1339 1143  
 4  DYNAMIC B. HAUT QUERCY  34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1192 1233
 5  BRUGUIERES BASKET CLUB  34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1303 1305
 6  SA CAUSSADE1  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1387 1420  
 7  BASKET CLUB VERFEILLOIS  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1208 1223  
 8  ST. RODEZ AVEYRON BASKET  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1273 1421  
 9  MONTAUBAN MONTECH BASKET BALL  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1293 1342  
 10  UNION LUC PRIMAUBE B. EN SEGALA  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1257 1282  
 11  CCA CAPDENAC  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1172 1427  
 12  CARAMAN BASKET CLUB  23 22 2 19 0 0 1 0 0 0 1049 1271


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre
n°25989
basketweb
le 13 en force
Profil : Pro A
Avatar
Note : 3.3/5 pour 97 votes
Posté le 22-04-2008 à 14:46:09  profilanswer
 

Classement 2007/2008
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE A
 
 
 1  UN. OL. DE PAMIERS1  42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1850 1434  
 2  TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB2  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1760 1460  
 3  J. SP.CUGNALAISE1  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1774 1498  
 4  US BASKET L'ISLE JOURDAIN  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1549 1477  
 5  AS TOURNEFEUILLE  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1588 1629  
 6  MOISSAC CASTELSARRASIN BB  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1532 1624  
 7  AS.TLSE LARDENNE  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1516 1616  
 8  SA JEGUN  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1630 1676  
 9  BLAGNAC BASKET CLUB  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1534 1688  
 10  FOYER EDUC. PERM BEAUCAIRE  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1757 1831  
 11  COQUELICOT LEZATOIS2  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1505 1734  
 12  AIGLON SP. MONTREJEAULAIS  25 22 4 17 0 0 1 0 0 0 1393 1721
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE MASCULIN - POULE B
 
 
 1  TLSE CHEMINOTS MARENGO SP  37 20 17 3 0 0 0 0 0 0 1556 1138  
 2  U.S.COLOMIERS BASKET2  36 20 16 4 0 0 0 0 0 0 1559 1289  
 3  ALBI BASKET 812  35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 1504 1296  
 4  CARAMAN BASKET CLUB  34 20 14 6 0 0 0 0 0 0 1447 1263  
 5  SAINT JORY BASKET  32 20 12 8 0 0 0 0 0 0 1424 1373  
 6  LUC PRIMAUBE BASKET  30 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1526 1414  
 7  CAHORSAUZET BASKET2  29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 1335 1434  
 8  US QUINT FONSEGRIVES  26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 1457 1469  
 9  J.S. SAINT ORENS  24 20 4 16 0 0 0 0 0 0 1294 1605  
 10  ST. RODEZ AVEYRON BASKET2  24 20 4 16 0 0 0 0 0 0 1170 1654  
 11  AS DU BASKET GAILLACOIS  22 20 3 16 0 1 0 0 0 0 1095 1432
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE A
 
 
 1  UNION AUCH PAVIE MONTAUT B.C.1  34 18 16 2 0 0 0 0 0 0 1164 892  
 2  UA LALOUBERE  32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1106 975  
 3  J. SP.CUGNALAISE  32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1138 952  
 4  UN. OL. DE PAMIERS  30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 1116 1006  
 5  BASKET ELUSA CLUB1  29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1125 1030  
 6  BASKET CLUB L'ISLE JOURDAIN2  25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 1072 1166  
 7  STADE LAVELANETIEN  23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 853 1061  
 8  BASKET CLUB LOURDAIS  23 18 6 11 0 0 1 0 0 0 1120 1114  
 9  BASKET CLUB OSSUNOIS  21 18 3 15 0 0 0 0 0 0 955 1187  
 10  UA VICOISE BASKETBALL  20 18 2 16 0 0 0 0 0 0 938 1204
 
 
 
PROMOTION EXCELLENCE FEMININ - POULE B
 
 
 1  B. CASTELMAUROU LAPEYR. MONTRABE  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1257 1021  
 2  BRUGUIERES BASKET CLUB  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1278 1178  
 3  UNION LUC PRIMAUBE B. EN SEGALA  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1296 1170  
 4  BASKET CLUB LAVAUR  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1272 1194  
 5  J.S. SAINT ORENS  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1272 1193  
 6  MONTAUBAN MONTECH BASKET BALL  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1241 1229  
 7  SA CAUSSADE1  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1435 1267
 8  BASKET CLUB MARTIEL  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1276 1266
 9  TLSE CHEMINOTS MARENGO SP2  32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1242 1230  
 10  SPORTING CLUB GRAULHETOIS  31 22 11 9 0 2 0 0 0 0 1177 1095  
 11  BASKET CLUB VERFEILLOIS  23 22 1 21 0 0 0 0 0 0 1057 1408
 12  ST. RODEZ AVEYRON BASKET2  23 22 1 21 0 0 0 0 0 0 964 1516


---------------
Passer votre petite annonce Basket : Annonces Basketweb
Gagner de l'argent avec Eurobarre

Aller à :

  FORUM Basket Web


  Ligue des Pyrénées


  Promo Excellence


  Archives Classement Promo Excellence

 

Annuaire du Basket Petites Annonces Basket